
- 800KW/1000KVAKW
- 75KW/93.75KVAKW
- 660KW/825KVAKW
- 600KW /750KVAKW
- 550KW /687.5KVAKW
- 50KW /62.5KVAKW
- 500KW /625KVAKW
- 450KW/562.5KVAKW
- 400KW/500KVAKW
- 330KW/412.5KVAKW
- 320KW /400KVAKW
- 300KW /375KVA KW
- 250KW/312.5KVAKW
- 230KW/287.5KVAKW
- 220KW/275KVAKW
- 200KW/250KVAKW
- 200KW/250KVAKW
- 180KW/225KVAKW
- 160KW/200KVAKW
- 150KW/187.5KVAKW
- 120KW/150KVAKW
- 100KW/125KVAKW
您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 標(biāo)準(zhǔn)型發(fā)電機(jī)組 > 上柴柴油發(fā)電機(jī)組 > 550千瓦上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組
| 鑫松勝•上柴550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)SC27G830D2 | ||||
| 機(jī)組型號(hào) | XSS-S550 | 機(jī)組重量 | 4450KG | |
| 輸出功率 | 550KW /687.5KVA | 機(jī)組尺寸 | 3550*1400*1990mm | |
| 功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
| 最大輸出電流 | 995.5 A | 頻率 | 50Hz | |
| 鑫松勝•上柴股份550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組-[柴油機(jī)]參數(shù) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 上柴股份 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SC27G830D2 | 排氣量 | 26.6L | |
| 轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 汽缸數(shù) | 12缸V型,四沖程,增壓中冷 | |
| 最大功率 | 610KW | 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
| 燃油消耗 | ≤210g/kw.h | 調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | |
| 潤(rùn)滑油容量 | 57.4 L | 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | |
| 缸徑*行程 | 135*155 mm | 發(fā)動(dòng)機(jī)過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機(jī)油過濾器 | |
| 壓縮比 | 16:1 | |||
| 鑫松勝•上柴股份550千瓦柴油發(fā)電機(jī)組-[發(fā)電機(jī)]參數(shù) | ||||
| 生產(chǎn)商 | 鑫松勝 | |||
| 型 號(hào) | XSS-550 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
| 電壓控制方式 | AVR(自動(dòng)電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
| 電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級(jí)/防護(hù)等級(jí) | H級(jí)/IP22 | |
| 額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵(lì)磁方式 | 無刷勵(lì)磁 | |

